| 000 | 00740nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aOffice national des statistiques | ||
| 111 | _aMission sur la nutrition en Algérie | ||
| 111 | _cAlger | ||
| 111 | _d27/06/1992-16/07/1992 | ||
| 245 | _aLa nutrition en Algérie, 1988 | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _bONS | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_1361 14 devient TA_4535 , inter.: | ||
| 653 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
| 654 | _xALIMENTATION HUMAINE/CONSOMMATION ALIMENTAIRE/BESOIN NUTRITIONNEL/EVALUATION/PRODUIT ALIMENTAIRE/APPORT ALIMENTAIRE RECOMMANDE/ALGERIE | ||
| 942 | _c01 | ||
| 994 | _a104886 | ||
| 999 |
_c4845 _d32843 |
||