000 | 00868nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aMERKICHE, F. | ||
245 | _aEtude du diagnostic foliaire chez le cépage Dattier de Beyrouth dans la région de Benchicao | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _bill., 16 tabl., 9 graph., 66 réf. | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC : 1345 38/C-D devient AG_TH/A-B | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de phytotechnie | ||
502 | _d1990 | ||
653 | _aVIGNE DATTIER DE BEYROUTH/ BENCHICAO/ MEDEA | ||
654 | _xVITIS VINIFERA/NUTRITION DES PLANTES/BESOIN NUTRITIONNEL/CLIMAT/SOL/ANALYSE DE TISSUS/FEUILLE/OLIGOELEMENT/POTASSIUM/PHOSPHORE/AZOTE/VIGNE/ALGERIE/FERME PILOTE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a100607 | ||
999 |
_c605 _d28603 |