000 | 00714nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-85977-238-3 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de la planification et de l'aménagement du territoire. Sous-direction de l'informatique et des fichiers | ||
245 | _aParc automobile au 31 décembre 1978 | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bDirection des statistiques et de la comptabilité nationale | ||
260 | _c1981 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
654 | _xVEHICULE/TRANSPORT/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a106213 | ||
999 |
_c6155 _d34153 |