000 | 00751nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-86537-809-8 | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aUniversidad Nacional Del Sur. Departamento de Agronomia | ||
245 | _aEl pasto lloron | ||
260 | _bCERZOS | ||
260 | _c1991 | ||
654 | _xERAGROSTIS/TAXONOMIE/GRAMINEE FOURRAGERE/CYTOGENETIQUE/STADE DE DEVELOPPEMENT VEGETAL/RESISTANCE A LA TEMPERATURE/HYBRIDATION/NUTRITION DES PLANTES/RELATION PLANTE EAU/CONDUITE DE LA CULTURE/PATURAGE/PRODUCTION DE SEMENCES/SYSTEME DE CULTURE/VALEUR NUTRITIVE/PLANTATION/ESPECE/GENETIQUE/BIOLOGIE/ARGENTINE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a106389 | ||
999 |
_c6328 _d34326 |