000 | 00792nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-88074-201-3 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aConférence des nations unies sur le commerce et le développement | ||
245 | _aLe marché des légumes déshydratés dans divers pays d'Europe occidentale, aux Etats Unis d'Amérique et au Japon | ||
260 | _aGenève | ||
260 | _bONC | ||
260 | _c1981 | ||
654 | _xLEGUME DESHYDRATE/MARCHE MONDIAL/PRIX/OFFRE ET DEMANDE/CIRCUIT DE COMMERCIALISATION/CONCURRENCE ECONOMIQUE/ETUDE DE CAS/BELGIQUE/LUXEMBOURG/FRANCE/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE/PAYS BAS/NORVEGE/SUEDE/SUISSE/ROYAUME UNI/ETATS UNIS/JAPON | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a106748 | ||
999 |
_c6686 _d34684 |