000 | 00698nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a2-901081-54-1 | ||
041 | _aeng | ||
245 | _aGreenhouse climate control : an integrated approach | ||
260 | _bWageningen Pers | ||
260 | _c1995 | ||
500 | _aCote d'origine affectée par BC : BC_650 0 | ||
654 | _x SERRE/HORTICULTURE/CLIMAT/CONTROLE DU MILIEU/RELATION PLANTE EAU/MATERIEL/PLANTE DE SERRE/CROISSANCE/BILAN HYDRIQUE/DIOXYDE DE CARBONE/DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE/BIOMASSE/QUALITE/BILAN ENERGETIQUE/MESURE/TEMPERATURE/HUMIDITE/FEUILLE/RACINE/CULTURE SOUS ABRI/PAYS BAS/LEGUME FRUITS | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a106866 | ||
999 |
_c6804 _d34802 |