000 | 00778nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aZERMANE, Nadjia | ||
245 | _aEtude phytosociologique de quelques groupements de "mauvaises herbes" dans la région de Médéa (Atlas tellien) | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _bill., 6 tabl., 3 graph., 38 réf. | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de botanique | ||
502 | _d1989 | ||
653 | _aMEDEA | ||
654 | _xMAUVAISE HERBE/PHYSIOGRAPHIE/FACTEUR EDAPHIQUE/FACTEUR CLIMATIQUE/VEGETATION/DEGAT/PERTE A LA RECOLTE/TECHNIQUE DE CULTURE/METHODE/CLASSIFICATION/TECHNIQUE ANALYTIQUE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a100683 | ||
999 |
_c681 _d28679 |