000 | 00845nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aKADID, S. | ||
245 | _aEtude phytosociologique de quelques groupements de "mauvaises herbes" dans la région de Ksar El Boukhari (piémont Sud de l'Atlas tellien) | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _bill., 14 tabl., 2 graph., 41 réf. | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de botanique | ||
502 | _d1989 | ||
653 | _aKSAR EL BOUKHARI/ MEDEA | ||
654 | _xMAUVAISE HERBE/INFESTATION/COMPETITION BIOLOGIQUE/SUBSTANCE NUTRITIVE/RENDEMENT/PERTE/MALADIE DES PLANTES/ORGANISME NUISIBLE/LONGEVITE DES SEMENCES/COMPOSITION BOTANIQUE/ECHANTILLONNAGE/PHYTOECOLOGIE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a100729 | ||
999 |
_c725 _d28723 |