| 000 | 00717nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a90-74134-17-3 | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aFondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche médicale | ||
| 245 | _aLaits infantiles | ||
| 260 | _bOffice des publications universitaires | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_br 4578/B devient TA_481 | ||
| 654 | _xALIMENT POUR NOURRISSON/LAIT/CONTROLE DE QUALITE/ENFANT EN BAS AGE/ANALYSE ECONOMIQUE/LAIT DE VACHE/ALLERGIE ALIMENTAIRE/ALIMENTATION DU NOURRISSON/ENTREPRISE PUBLIQUE/ALGERIE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a107464 | ||
| 999 |
_c7397 _d35395 |
||