000 | 00770nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-5-002248-4 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de l'agriculture et de la pêche. Direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques | ||
245 | _aL'emploi permanent dans les institutions du secteur public agricole | ||
260 | _bDSAEE | ||
260 | _c1998 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
654 | _xEMPLOI/SECTEUR PUBLIC/SECTEUR AGRICOLE/ECONOMIE/ENQUETE/DEVELOPPEMENT AGRICOLE/INSTITUTION DE RECHERCHE/MAIN D'OEUVRE FEMININE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a107654 | ||
999 |
_c7586 _d35584 |