000 | 00677nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-5-002324-3 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de l'agriculture et de la pêche. Direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques | ||
245 | _aAperçu sur l'état de la coopération agricole au 30/06/1997 | ||
260 | _bDSAEE | ||
260 | _c1998 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE | ||
654 | _xAGRIEXPLOITATION COOPERATIVE/AGRICULTURE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a107658 | ||
999 |
_c7590 _d35588 |