| 000 | 00475nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a92-5-002659-5 | ||
| 041 | _afre | ||
| 110 | _aCentre national d'assistance technique | ||
| 245 | _aIndices salaires et matières | ||
| 260 | _aAlger | ||
| 260 | _bCNAT | ||
| 260 | _c1992 | ||
| 654 | _xANALYSE ECONOMIQUE/BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS/REGLEMENTATION/ALGERIE | ||
| 942 | _c09 | ||
| 994 | _a107674 | ||
| 999 |
_c7606 _d35604 |
||