000 | 00834nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-5-004443-7 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de l'agriculture et de la pêche. Direction des statistiques agricoles et des enquêtes économiques | ||
245 | _aL'emploi permanent dans les institutions et organismes du secteur public agricole | ||
260 | _bDSAEE | ||
260 | _c1997 | ||
654 | _xSECTEUR AGRICOLE/SECTEUR PUBLIC/EMPLOI/MAIN D'OEUVRE PERMANENTE/ADMINISTRATION CENTRALE/ENQUETE/PROTECTION DE LA FORET/AGENCE DE DEVELOPPEMENT/FORMATION/FERME PILOTE/EXPLOITATION AGRICOLE/INSTITUTION DE RECHERCHE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a107725 | ||
999 |
_c7655 _d35653 |