000 | 00601nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-5-202763-7 | ||
041 | _afre | ||
245 | _aCapital risque | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1998 | ||
500 | _aCote d'origine affectée par la BC : BC_655 37 devient ER_1003 | ||
654 | _xFINANCEMENT/ENTREPRISE/CAPITAL/POLITIQUE ECONOMIQUE/OFFRE ET DEMANDE/INSTITUTION FINANCIERE/PROJET DE DEVELOPPEMENT/PRISE DE DECISION/PARTENARIAT/MARCHE DE CAPITAUX/INVESTISSEMENT/FRANCE/EUROPE/ETATS UNIS | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a108121 | ||
999 |
_c8044 _d36042 |