000 | 00984nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aROUAG, N. | ||
245 | _aContribution à une étude comparative de l'état d'infestation des cultures sous abris serres et de plein champ par les meloidogyne (Nematodae - Meloidogynidae) dans la région de Zéralda | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _bill., 34 tabl., 74 réf. | ||
500 | _aCote d origine affectée par BC : IA 1333 24/C-D devient ZA_TH 04/A- | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
502 | _d1988 | ||
653 | _aZERALDA/ TIPAZA | ||
654 | _xINFESTATION/CULTURE SOUS ABRI/MELOIDOGYNE/NEMATODA/MELOIDOGYNIDAE/CULTURE MARAICHERE/FACTEUR CLIMATIQUE/FACTEUR EDAPHIQUE/TAXONOMIE/CYCLE DE DEVELOPPEMENT/SYMPTOME/MICROORGANISME/HOTE/ENVIRONNEMENT/ECHANTILLONNAGE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a100866 | ||
999 |
_c861 _d28859 |