000 | 00726nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a92-824-0085-9 | ||
041 | _afre | ||
110 | _aMinistère de la planification et de l'aménagement du territoire. Sous-direction de l'informatique et des fichiers | ||
245 | _aListes des établissements publics industriels et commerciaux (au 1-1-1980) | ||
260 | _bDirection des statistiques et de la comptabilité nationale | ||
260 | _c1980 | ||
654 | _xMETHODE STATISTIQUE/COMMERCE/INDUSTRIE/ENTREPRISE/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a108770 | ||
999 |
_c8685 _d36683 |