000 | 00471nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
111 | _aJournées ASF | ||
111 | _d13/01/1986-14/01/1986 | ||
245 | _aEvaluation du materiel: exemple du dactyle£7 5[Estimate of genetic resources: example of cocksfoot] | ||
260 | _c1987 | ||
654 | _xGRAMINEAE | ||
773 | _tSelectionneur Francais (FR) | ||
942 | _c01 | ||
994 | _a108901 | ||
999 |
_c8813 _d36811 |