| 000 | 00573nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | _aBHATTACHARYYA, R.K. / MADHAVA RAO, V.N. | ||
| 245 | _aSchematic model for the effect of soil cover and low available soil moisture depletion level on the formation of sink and yield | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 654 | _xBANANE/RENDEMENT/POIDS/FRUITS/HUMIDITE/BESOIN EN EAU/EAU/DEFICIT HYDRIQUE DU SOL/SOL/PLANTE DE COUVERTURE/PAILLAGE/MATIERE PLASTIQUE/POLYETHYLENE | ||
| 773 | _tBanana Newsletter (AU) | ||
| 942 |
_c02 _2udc |
||
| 999 |
_c8830 _d36828 |
||