000 | 00515nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
245 | _aSur l'étude pédologique du territoire de la station d'Ain El Hadjar, département de Saida | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _bINRAA | ||
260 | _c1969 | ||
300 | _btabl. | ||
653 | _aAIN EL HADJAR/ SAIDA | ||
654 | _xTEMPERATURE/HUMIDITE/AIR/CLASSIFICATION DES SOLS/IRRIGATION/ALGERIE | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a113468 | ||
999 |
_c13268 _d41266 |