000 | 00432nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aANON. | ||
245 | _aLa préférence communautaire amputée | ||
260 | _aAlger | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _btabl., graph. | ||
654 | _xCEREALE/UNION EUROPEENNE/MARCHE MONDIAL/PRIX TAXE/BELGIQUE/FRANCE/UKRAINE | ||
942 | _c02 | ||
994 | _a114980 | ||
999 |
_c14598 _d42596 |