000 | 00459nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aeng | ||
100 | _aINRA | ||
110 | _aInstitut national de la recherche agronomique (Paris) | ||
245 | _aAnnual report 2002 | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _bill. | ||
300 | _c30 cm | ||
654 | _xECONOMIE/EUROPE/FINANCEMENT/RECHERCHE | ||
942 | _c10 | ||
994 | _a117853 | ||
999 |
_c17260 _d45258 |