000 | 01004nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
041 | _bfre/eng/ara | ||
100 | _aBOUDRAR, C. / BOUZID, L. / NAIT LARBI, Hind | ||
245 | _aEtude des fractions minérale et glucidique de la datte Deglet Nour au cours de la maturation | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _bill., 19 tabl., 8 graph., 37 réf. | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de technologie alimentaire et nutrition humaine | ||
502 | _d1997 | ||
653 | _aDATTE DEGLET NOUR/ EL OUED | ||
654 | _xTENEUR EN CENDRES/ANALYSE QUANTITATIVE/BIOCHIMIE/VARIETE/DATTE/GLUCIDE/MINERAUX/MATURATION/NUTRITION DES PLANTES/STADE DE DEVELOPPEMENT VEGETAL/TENEUR EN GLUCIDES/TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX/VALEUR NUTRITIVE/PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE/ECHANTILLONNAGE/COMPOSITION GLOBALE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a102009 | ||
999 |
_c2004 _d30002 |