000 | 00959nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
041 | _bfre/eng/ara | ||
100 | _aAGRANE, Sihem | ||
245 | _aRégime alimentaire de Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera-Acrididae) dans la région d'Adrar | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _bill., 39 tabl., 20 graph., 89 réf. | ||
502 | _aMém.- Ing. : Agron. | ||
502 | _bIngénieur | ||
502 | _cINA : Département de zoologie agricole | ||
502 | _d1997 | ||
653 | _aANALYSE STATISTIQUE/ ANACRIDIUM AEGYPTIUM/ TOUATI/ ADRAR | ||
654 | _xSCHISTOCERCA GREGARIA/METARHIZIUM ANISOPLIAE/REGIME ALIMENTAIRE/CHAMPIGNON ENTOMOPATHOGENE/DEUTEROMYCOTINA/ORTHOPTERA/DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE/REPRODUCTION/LUTTE INTEGREE/DEGAT/AGENT PATHOGENE/PHYSIOGRAPHIE/METHODE/PHYSIOLOGIE ANIMALE/ACRIDIDAE/RESPIRATION/MORTALITE/ALGERIE | ||
942 | _c12 | ||
994 | _a102041 | ||
999 |
_c2036 _d30034 |