000 | 00493nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
110 | _aARVALIS - Institut du végétal | ||
245 | _aVariétés de protéagineux 2006 | ||
260 | _aParis | ||
260 | _bARVALIS - Institut du végétal | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _bill. | ||
654 | _xPLANTE PROTEAGINEUSE/PLANTE/POIS/FOURRAGE/LUPINUS | ||
942 | _c09 | ||
994 | _a121991 | ||
999 |
_c21299 _d49297 |