000 | 00715nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160105s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _afre | ||
100 | _aANON. | ||
245 | _a9e plan de développement économique social et culturel : 1984-1988 : rapport annexé à la deuxième loi de plan : les moyens d'exécution du 9e plan | ||
260 | _aParis | ||
260 | _c1988 | ||
654 | _xDEVELOPPEMENT CULTUREL/DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE/FINANCEMENT/PLAN DE DEVELOPPEMENT/COOPERATION INTERNATIONALE/INDUSTRIE/SANTE/SECURITE/TECHNIQUE DE COMMUNICATION/INNOVATION/EMPLOI/ENERGIE/DECENTRALISATION/SECTEUR TERTIAIRE/AGRICULTURE/SECTEUR AGROINDUSTRIEL/MONDE/FRANCE | ||
942 | _c10 | ||
994 | _a106387 | ||
999 |
_c6326 _d34324 |